Classificação de alunos solicitantes de bolsa de estudo – 2026/1
Divulgamos a classificação de bolsistas ingressantes na seleção 2026/1, conforme interesse e regras estabelecidas pelo Colegiado do programa.
As bolsas concedidas anteriormente serão mantidas até a próxima avaliação.
| BOLSAS 2026-1 | |||||||
| Nível | Matrícula | Nome | Orientador | Nota vínculo | Nota produções | Nota final | Classificação |
| DO | 202601835 | Jordam Wilson Lourenço | Eugenio Diaz Merino | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 1 |
| DO | 202601834 | Genilson de Araújo Melo | Andrei Bonamigo | 5,00 | 1,10 | 3,01 | 2 |
| DO | 202601846 | Kamila Ioce Silva Porto | Andrei Bonamigo | 5,00 | 0,90 | 2,93 | 3 |
| DO | 202601836 | Gabriela Buzzi Stepic | Andrei Bonamigo | 2,00 | 0,40 | 1,55 | 4 |
| ME | 202601864 | João Vitor Vanzella dos Santos | Daniel Pacheco Lacerda | 5,00 | 0,20 | 5,00 | 1 |
| ME | 202601710 | Gustavo Costa de Matos | Enzo Morosini Frazzon | 5,00 | 0,00 | 2,60 | 2 |





